附絕緣套 | SXO | |
1 | 接觸種類(lèi) | 通常關(guān)閉 |
2 | 額定開(kāi)關(guān)溫度(NST)每5℃一款 | 70-180℃ |
3 | 標(biāo)準(zhǔn)公差 | ±10K |
4 | 復(fù)位溫度范圍,根據(jù)UL/CSA在額定開(kāi)關(guān)溫度下 | >35℃ |
5 | 運(yùn)用電壓...交流電.../直流電 | 達(dá)至500V/14V |
6 | 額定電壓,交流電 | 250V |
7 | 額定電流,交流電cosφ=1.0(歐姆發(fā)電量)/開(kāi)關(guān)次數(shù) | 50A/10,000;75A/3,000 |
8 | 額定電流,交流電cosφ=0.6/開(kāi)關(guān)次數(shù) | - |
9 | 額定電流,交流電cosφ=0.4-0.5/開(kāi)關(guān)次數(shù) | - |
10 | 最大開(kāi)關(guān)電流在250V~/cosφ=0.4-0.5/開(kāi)關(guān)次數(shù) | - |
11 | 接觸彈開(kāi)時(shí)間 | < 1ms |
12 | 接觸電阻(參考MIL-Stand,R5757) | < 50mΩ |
13 | 浸漬阻力,有或無(wú)樹(shù)脂(依據(jù)有關(guān)需要) | 適合 |
14 | 耐震能力在10-60Hz | 100m/s2 |
15 | 外殼壓力穩(wěn)定性(特密測(cè)試至最大) | 600N |
16 | 高電壓絕緣(無(wú)C款型) | 2kV |
17 | 適合I或II保護(hù)級(jí) | 適合 |
18 | 標(biāo)準(zhǔn)連接 | 導(dǎo)線(xiàn) 1.75mm2/AWG14 |
19 | 直徑d(有/無(wú)絕緣套) | 17.6mm |
20 | 高度h(有/無(wú)絕緣套) | 6.3mm |
21 | 絕緣套長(zhǎng)度 | 35mm |
22 | 殼體長(zhǎng)度 | - |
23 | 插針長(zhǎng)度 | - |
24 | 螺釘/-長(zhǎng)度 | - |
25 | 扳手大小/最大轉(zhuǎn)動(dòng)力矩 | - |
26 | 根據(jù)安規(guī)設(shè)計(jì)而獲批準(zhǔn) | IEC.ENEC.VDE.UL |
地址:上海市普陀區(qū)華池路58弄5號(hào)樓
電話(huà):021-63062272
傳真:021-66110408
手機(jī):18917060278 (微信同號(hào))
E-mail:fxh8011@sina.com